تحاليل الدهون الشاملة
يبدأ من147.6EGP وفّر حتى 72%

تحاليل الدهون الشاملة تعتبر مهمة جدًا لتقييم صحة القلب والأوعية الدموية حيث تشمل قياسات مستويات الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية والبروتين الدهني عالي الكثافة والبروتين الدهني منخفض الكثافة تساعد في تقييم تأثيرات النظام الغذائي ونمط الحياة على صحة القلب تساهم في الكشف المبكر عن أمراض القلب والسكري والدهون الكبدية
ما يشمله الفحص
- Lipid Profile(Chol,Tri,HDL,LDL)
لازم تعمل
- تتطلب الصيام لمدة 12 ساعة قبل سحب العينة مسموح خلالها بشرب الماء
الأسعار لدى المعامل
السعر يختلف حسب المعمل. الأسعار التالية لأعضاء كارت الصحة.
| مزودو الخدمة | سعر هيلث تاج | السعر قبل الخصم | مواعيد العمل |
|---|---|---|---|
| 147.6 EGP | 410 EGP -64% | — | |
| 160 EGP | 480 EGP -67% | — | |
| 176 EGP | 352 EGP -50% | — | |
للتحاليل الطبية NSA عدد الفروع: 2 | 184.8 EGP | 230 EGP -20% | من 9 صباحًا حتى 11 مساءًا |
| 192 EGP | 320 EGP -40% | — | |
| 192 EGP | 384 EGP -50% | — | |
| 192 EGP | 300 EGP -36% | — | |
تاون لاب عدد الفروع: 1 | 208 EGP | 416 EGP -50% | من 8 صباحًا حتى 11 مساءًا |
| 216 EGP | 379 EGP -43% | — | |
| 218.4 EGP | 332.8 EGP -34% | — | |
| 230 EGP | 288 EGP -20% | — | |
| 252 EGP | 915 EGP -72% | من 9 صباحًا حتى 11 مساءًا | |
معامل رويال عدد الفروع: 6 | 291.2 EGP | 624 EGP -53% | من 9 صباحًا حتى 10:30 مساءًا |
| 351.28 EGP | 586 EGP -40% | يوميا من 9 صباحا حتي 11 مساء | |
معامل المختبر عدد الفروع: 17 | 600 EGP | 845 EGP -29% | من 8 صباحًا حتى 11 مساءًا |
معامل البرج عدد الفروع: 13 | 600 EGP | 845 EGP -29% | من 8 صباحًا حتى 11 مساءًا |
أماكن التوفر
- القاهرة الجمالية، الدراسة، الزمالك، السيدة زينب، المنيل، باب الشعرية، جاردن سيتى، حدائق القبة، شبرا، عابدين، عباسية، وسط البلد
- الجيزة الدقى، المهندسين، الهرم، إمبابة، حي العجوزة




